2026世界杯欧洲区预选赛 · 实时数据 · 赛程排名 · 出线分析
2026世界杯欧洲区预选赛各小组实时积分排名一览
2026年国际足联世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三国联合举办,欧洲区预选赛共有55支球队参赛,分为12个小组进行角逐。欧洲区将获得16个直接晋级名额,竞争异常激烈。本页面为您实时更新2026欧洲世预赛积分榜、赛程安排及出线形势分析。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 19 |
| 2 | 🇸🇪 瑞典 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | 🇦🇹 奥地利 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 4 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 5 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 21 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 3 | 🇬🇷 希腊 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | 22 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
| 3 | 🇭🇺 匈牙利 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 4 | 🇮🇸 冰岛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 5 | 🇽🇰 科索沃 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 20 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 4 | 🇳🇴 挪威 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 5 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 22 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 4 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 5 | 🇧🇬 保加利亚 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 19 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 5 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 波兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 2 | 🇨🇿 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 4 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 5 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 挪威 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 |
| 2 | 🇸🇨 苏格兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 3 | 🇮🇱 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 4 | 🇧🇦 波黑 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 3 | 🇲🇪 黑山 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | 🇽🇰 科索沃 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 5 | 🇫🇴 法罗群岛 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | 🇼🇦 威尔士 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 🇲🇰 北马其顿 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 5 | 🇱🇮 列支敦士登 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇿 捷克 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 3 | 🇱🇺 卢森堡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 5 | 🇸🇲 圣马力诺 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 20 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | 🇽🇰 科索沃 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 🇧🇬 保加利亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | -12 | 2 |
* 以上数据为模拟展示数据,实际积分请以国际足联官方为准。数据更新时间:2026年
2026世界杯欧洲区预选赛采用小组赛+附加赛赛制。12个小组的第一名直接晋级世界杯决赛圈,成绩最好的小组第二名也将获得直接晋级资格,其余小组第二名将通过附加赛争夺剩余名额。整个预选赛周期从2024年持续至2025年底。
根据当前积分形势,以下球队基本锁定小组头名,极大概率直接晋级2026世界杯:德国(C组22分)、西班牙(E组22分)、英格兰(B组21分)、法国(A组19分)、比利时(F组19分)、波兰(G组19分)、葡萄牙(D组20分)。这些球队领先优势明显,剩余比赛只需保持稳定发挥即可确保出线。
各小组第二名之间的竞争异常激烈。目前丹麦(B组16分)、荷兰(C组17分)、瑞士(D组16分)、意大利(E组17分)、克罗地亚(F组17分)、捷克(G组16分)等球队都在争夺最佳小组第二的位置。根据规则,成绩最好的小组第二可直接晋级,其余则需参加附加赛。
① 死亡之组:C组德国与荷兰的对决将决定小组头名归属;② 黑马潜力:奥地利、罗马尼亚等球队表现超出预期;③ 传统强队危机:部分传统强队如荷兰、意大利虽排名靠前但仍需警惕;④ 附加赛悬念:多个小组第二名积分接近,最终排名可能在最后一轮才能确定。
按照目前的积分差距和剩余赛程分析,预计最终直接晋级的12支球队将从各小组第一名中产生,而最佳小组第二名大概率将在荷兰、意大利、克罗地亚等队中产生。附加赛阶段预计将有8支球队参与,争夺最后4个欧洲区名额。
1️⃣ 🇩🇪 德国 — 8战7胜1平0负,22分
2️⃣ 🇪🇸 西班牙 — 8战7胜1平0负,22分
3️⃣ 🏴 英格兰 — 8战7胜0平1负,21分
4️⃣ 🇵🇹 葡萄牙 — 8战6胜2平0负,20分
5️⃣ 🇷🇸 塞尔维亚 — 8战6胜2平0负,20分
6️⃣ 🇫🇷 法国 — 8战6胜1平1负,19分
7️⃣ 🇧🇪 比利时 — 8战6胜1平1负,19分
8️⃣ 🇵🇱 波兰 — 8战6胜1平1负,19分
9️⃣ 🇦🇹 奥地利 — 8战6胜1平1负,19分
🔟 🇳🇴 挪威 — 8战6胜1平1负,19分
以下球队目前积分较低,出线形势严峻:爱沙尼亚(0分)、保加利亚(0分)、科索沃(0分)、直布罗陀(2分)、塞浦路斯(3分)、摩尔多瓦(3分)、拉脱维亚(1分)、法罗群岛(5分)、圣马力诺(5分)、列支敦士登(4分)。这些球队需要在剩余比赛中全力以赴才有机会提升排名。
🔹 2010南非世界杯:13个名额
🔹 2014巴西世界杯:13个名额
🔹 2018俄罗斯世界杯:13个名额+1附加赛
🔹 2022卡塔尔世界杯:13个名额
🔹 2026美加墨世界杯:16个名额(+3)
扩军后欧洲区名额大幅增加,更多球队获得参赛机会。
2022卡塔尔:法国夺冠
2018俄罗斯:法国夺冠
2014巴西:德国夺冠
2010南非:西班牙夺冠
2006德国:意大利夺冠
欧洲球队在世界杯历史上占据主导地位,2026年有望延续辉煌。